²úÆ·¼ò½é£º²¼´ü³ý³¾Æ÷£¬ÓÖ½ÐÂö³å´üʽ³ý³¾Æ÷£¬ÊÇÎÀ»ÔÊж¦Á¦»·±£É豸¹«Ë¾Éú²úµÄÒ»¿îÊÊÓÃÓÚ½¨²Ä¡¢¿óɽ¡¢Ë®Äà¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄ³ý³¾É豸£¬ÆäÖ÷Òª¹¦ÄܾÍÊǰÑÑÌÆøÖеķ۳¾·ÖÀë³öÀ´£¬ÊÊÓ¦¸ßŨ¶È·Û³¾£¬Ó¦Ó÷¶Î§±È½Ï¹ã£¬²¢ÇÒ²ÉÓÃÂË´ü×ÔËøÃܱÕ×°Öü¼Êõ£¬¼ÓÇ¿É豸ÓÚÂË´üÖ®¼äµÄÃÜ·âÐÔ£¬Ìá¸ß³ý³¾Ð§ÂÊ¡£
ÐÂÏ綦Á¦¿óɽ»·±£É豸-Âö³å´üʽ³ý³¾Æ÷¾ÍÊǰѷ۳¾´ÓÑÌÆøÖзÖÀë³öÀ´µÄÉ豸£¬Óֽв¼´ü³ý³¾Æ÷¡£
º¬³¾µÄÆøÌå»á´Óϲ¿µÄ³¨¿ªÊ½·¨À¼½øÈë¹ýÂËÊÒµ±ÖУ¬±È½Ï´ÖµÄ¿ÅÁ£»áÖ±½ÓÂäÈ˻ҲÖÀïÃæ£¬º¬³¾ÆøÌåÔò»á¾¹ýÂË´üµÄ¹ýÂË£¬½«·Û³¾×èÁôÔÚ¹ýÂË´ü±íÃæ£¬¾»Æø¾¹ý´ü¿Úµ½¾»ÆøÊÒ£¬Í¨¹ý·ç»úÅÅÈë´óÆø¡£µ±ÂË´ü±íÃæµÄ·Û³¾²»¶ÏÔö¼Ó£¬³Ì¿ØÒǾͿªÊ¼¹¤×÷ÁË£¬Öð¸öµÄ¿ªÆôÂö³å·§£¬Ê¹Ñ¹Ëé¿ÕÆøÍ¨¹ýÅç¿Ú¶Ô¹ýÂË´ü½øÐÐÅç´µÇåÀí»Ò£¬Ê¹ÂË´üͻȻÅòÕÍ£¬ÔÚ·½ÏòÆøÁ÷µÄ×÷ÓÃÏ£¬Èôü±íÃæµÄ·Û³¾¿ìËÙÂäÈë»Ò²Ö£¬·Û³¾ÓÉж»Ò·§Åųö¡£
ÐÂÏ綦Á¦¿óɽÂö³å´üʽ³ý³¾Æ÷µÄ³ý³¾Ð§ÂÊÊDZȽϸߣ¬Ò»°ã¿ÉÒÔ´ïµ½99£¥×óÓÒ£¬³ý³¾Æ÷³ö¿ÚµÄÆøÌ庬³¾Å¨¶ÈÒ»°ãÔÚÊ®mg/m3Ö®ÄÚ£¬¶ÔÓÚÑÇ΢Ã×Á£¾¶µÄϸ³¾»áÓбȽϸߵķּ¶Ð§ÂÊ£¬ÔÚͬÀà³ý³¾Æ÷ÖУ¬´üʽ³ý³¾Æ÷Ч¹û¡£
´¦Àí·çÁ¿Ð¡µÄ½ö½öÔÚ1minÊým3£¬´óµÄ¿ÉÒÔ´ïµ½1minÊýÍòm3£¬¿ÉÒÔÓÃÔÚ¹¤ÒµÒ¤Â¯µÄÑÌÆø³ý³¾£¬¼õÉÙ´óÆøµÄÎÛȾÎïÅÅ·ÅÁ¿£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚ¿óɽɰʯ¹ÇÁÏÉú²ú¹ý³ÌÖеijý³¾¡£
Âö³å´üʽ³ý³¾Æ÷½á¹¹ºÜ¼òµ¥£¬Ö÷ÒªÓÉÉÏÏäÌå¡¢ÖÐÏäÌå¡¢ÏÂÏäÌ壨»Ò¶·£©¡¢Çå»Òϵͳ¡¢ÅÅ»ÒϵͳµÈ²¿·Ö×é³É£¬Î¬ÐÞÆðÀ´ºÜ·½±ã£¬Òª¾³£¾³£¿ØÖÆ·§¡¢Âö³å·§ºÍ¶¨Ê±Æ÷µÄÇé¿ö¡£
µç´ÅÂö³å·§²ÉÓÃ˫ĤƬ½á¹¹£¬¿ÉÒÔÈóý³¾Æ÷µÄ¿ØÖÆ»á¸üÁéÃô£¬ÔËÐйý³ÌÒ²»á±È½Ï´«Í³³ý³¾Æ÷¸üÎȶ¨£¬É豸µÄЧÂʸü¸ß£¬ÔËÓÃÊÙÃüʱ¼ä³¤¡£
¹æ¸ñÐͺŠ| ´¦Àí·çÁ¿ £¨m3/h£© | Èë¿ÚŨ¶È £¨g/Nm3£© | ÅÅ·ÅŨ¶È £¨mg/Nm3£© | ѹÁ¦Ëðʧ £¨Pa£© | ¿ÇÌå³Ðѹ £¨Pa£© | ÊÒÊý £¨¸ö£© | ÂË´üÊý £¨Ìõ£© | ¹ýÂËÃæ»ý £¨©O£© | »úÖØ £¨kg£© |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC32-3 | 6900 | <200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 96 | 96 | 2880 |
LDMC32-4 | 9200 | <200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 128 | 128 | 4080 |
LDMC32-5 | 11500 | <200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 160 | 160 | 5280 |
LDMC32-6 | 13800 | <200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 192 | 192 | 6480 |
LDMC32-2*4 | 18400 | <1000 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 256 | 256 | 8547 |
LDMC32-2*5 | 23000 | <1000 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 320 | 320 | 10460 |
LDMC32-2*6 | 27600 | <1000 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 384 | 384 | 12250 |
LDMC64-3 | 13800 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 192 | 192 | 5645 |
LDMC64-4 | 18400 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 256 | 256 | 7280 |
LDMC64-5 | 23000 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 320 | 320 | 9960 |
LDMC64-6 | 27600 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 384 | 384 | 11640 |
LDMC64-7 | 32200 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 448 | 448 | 13320 |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 14980 |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2*5 | 69000 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2*6 | 82800 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2*4 | 96600 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2*8 | 110400 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2*9 | 124200 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 3780 |
LDMC96-2*10 | 138000 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1406 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2*6 | 134560 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2*7 | 157000 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2*8 | 179400 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 16 | 2048 | 2498 | 50000 |
LDMC128-2*9 | 201900 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2*10 | 224300 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 920 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2*11 | 247600 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2*12 | 269100 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2*13 | 291600 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2*14 | 314000 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2*15 | 336400 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
*²ÎÊý±ä¸üË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬Êµ¼ÊÊý¾ÝÒÔʵÎïΪ׼¡£
Èç¹ûÄúÏ£Íû»ñµÃ׼ȷµÄ±¨¼Û£¬½¨ÒéÄúÌṩÕâЩÐÅÏ¢¸øÎÒÃÇ£ºÔ¤ÆÚ²úÁ¿¡¢ÎïÁÏÀàÐÍ£¬³ÉÆ·ÁÏÒªÇó£¬ÏÖ³¡°²×°Ìõ¼þµÈÐÅÏ¢¡£
»ñÈ¡Âö³å´üʽ³ý³¾Æ÷¼Û¸ñ¡¢¹¤ÒÕ·½°¸