µ¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»úÖ÷ÖáÓ붯׶½áºÏÐýת£¬Æ«ÐÄÌ×´ø¶¯Ö÷ÖáÌá¹©ÆÆËéÁ¦£¬ÍÌÍÂÁ¿´ó£¬Í¨¹ýÁ¿½Ï´ó£¬ÖÐËéЧ¹ûºÃ£¬Í¨¹ýÖ÷ÖáÉÏÏÂÒÆ¶¯¿ØÖƳöÁϿڴóС¡£
ÖÐÓþ¶¦Á¦µ¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÉè¼ÆÓÐDLDSÖÐËéϵÁУ¬DLDHϸËéϵÁУ¬½ÏС³öÁÏÁ£¶ÈΪ4mm£¬ÓдÖÖÐϸµÈ¶àÖÖÇ»ÐÍ£¬ÊÊÓÃÓÚ¼áÓ²¡¢ÖеÈÓ²¶ÈÒÔÉϵĸ÷ÖÖ¿óÎï¡¢ÑÒÊ¯ÆÆËé¼Ó¹¤£¬ÖÇÄÜ¿ØÖÆ£¬¿ÉʵÏÖ´ïÎÞÈ˲Ù×÷£¬ÅÅ¿ó¿Ú×Ô¶¯¼ì²â²¢µ÷Õû¡£
µ¥¸×Ô²×¶Ê½ÆÆËé»úÓÉÁ϶·¡¢·ÖÁÏÅÌ¡¢Ôþ¾Ê±Ú¡¢ÆÆËé±Ú¡¢Æ«ÐijÄÌס¢Ö÷Öá¡¢´«¶¯ÖᡢҺѹ¸×¡¢Î»ÒÆ´«¸ÐÆ÷µÈ×é³É¡£
µ¥¸×Ô²×¶Ê½ÆÆËé»úËéʯ·½Ê½ÊôÓÚ¡°²ãÑ¹ÆÆË顱£¬É豸¹¤×÷ʱµç»ú´ø¶¯Ë®Æ½ÖáÐýת£¬Ë®Æ½Öáͨ¹ý³ÝÂÖ´ø¶¯Æ«ÐÄÌ×Ðýת£¬¶¯×¶Ëæ×ÅÆ«ÐÄÌ×µÄÐý×ªÒÆ¶¯£¬ÆÆËé±Ú¿¿½ü£¬Ô¶ÀëÔþ¾Ê±Ú£¬ÊµÏÖ¼·Ñ¹Ëéʯ¡£
³öÁÏÁ£¶È´óСÊÇͨ¹ý¸Ä±äÔþ¾Ê±ÚºÍÆÆËé±ÚµÄ¾àÀ룬ÓÉҺѹϵͳÉÏÏÂÒÆ¶¯Ö÷ÖáʵÏÖ¡£
Һѹվ¡¢Èó»¬Õ¾Ò»Ì廯Éè¼Æ£¬ÓÃÓÍÁ¿Îª³£¹æÈó»¬Õ¾Èý·ÖÖ®Ò»£¬Í¬Ê±¼õÉÙÁËÉ豸ռÓÿռ䡣
Õýѹ·À³¾×°Ö㬿ÉÒÔ·ÀÖ¹Èó»¬Ó͵ÄÎÛȾ»Ù»µÖá³Ð£¬ÑÓ³¤Èó»¬ÓͺÍÉ豸µÄʹÓÃÊÙÃü¡£
ÖÇÄÜ¿ØÖÆÏµÍ³¿ÉÁ¬Ðø¼à²âÉ豸ÄÚ²¿ÊµÊ±¸ººÉ£¬¿ÉʵʱÏÔʾÉ豸ÔËÐвÎÊý£¬¾ß±¸×Ô¶¯ÌáÐÑÏÔʾ¼°±¨¾¯¹¦ÄÜ¡£
×Ô¶¯µ÷ÕûÅÅÁϿڴóС£¬¹ýÌú±£»¤£¬×Ô¶¯ÇåÇ»£¬³ÉÆ·ÁÏÁ£¶ÈµÄͬʱ£¬Ìá¸ßÆÆËéЧÂÊ¡£
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁϿڳߴç (mm) | ½øÁϳߴç (mm) | ³öÁϿڳߴç (mm) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | Éú²úÄÜÁ¦ (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS420 | S1(³¬´Ö) | 250 | ¡Ü200 | 22 | 90 | 85-170 |
S2(ÖдÖ) | 200 | ¡Ü160 | 19 | 70-130 | ||
DLDS430 | S1(³¬´Ö) | 360 | ¡Ü290 | 25 | 90 | 125-345 |
S2(ÖдÖ) | 300 | ¡Ü240 | 22 | 108-305 | ||
DLDS440 | S1(³¬´Ö) | 450 | ¡Ü360 | 35 | 90 | 267-605 |
S2(ÖдÖ) | 400 | ¡Ü320 | 29 | 225-515 | ||
DLDS660 | S1(³¬´Ö) | 560 | ¡Ü450 | 41 | 90 | 349-1050 |
S2(ÖдÖ) | 500 | ¡Ü400 | 38 | 318-892 |
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁϿڳߴç (mm) | ½øÁϳߴç (mm) | ³öÁϿڳߴç (mm) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | Éú²úÄÜÁ¦ (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1(ϸ) | 150 | ¡Ü120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2(ÖÐϸ) | 90 | ¡Ü70 | 8 | 43-118 | ||
H3(³¬Ï¸) | 38 | ¡Ü30 | 4 | 25-40 | ||
DLDH430 | H1(ϸ) | 200 | ¡Ü160 | 13 | 160 | 69-215 |
H2(ÖÐϸ) | 115 | ¡Ü90 | 10 | 57-184 | ||
H3(³¬Ï¸) | 35 | ¡Ü25 | 6 | 70-90 | ||
DLDH440 | H1(ϸ) | 240 | ¡Ü190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2(ÖÐϸ) | 140 | ¡Ü110 | 13 | 97-346 | ||
H3(³¬Ï¸) | 70 | ¡Ü55 | 9 | 90-251 | ||
DLDH660 | H1(ϸ) | 275 | ¡Ü220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(ÖÐϸ) | 215 | ¡Ü170 | 29 | 209-643 | ||
H3(³¬Ï¸) | 175 | ¡Ü140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ¡Ü70 | 19 | 172-325 | ||
DLDH870 | H1(ϸ) | 300 | ¡Ü240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2(ÖÐϸ) | 195 | ¡Ü155 | 19 | 380-1373 | ||
H3(³¬Ï¸) | 90 | ¡Ü70 | 13 | 357-912 | ||
DLDH890 | H1(ϸ) | 370 | ¡Ü295 | 25 | 630 | 394-2181 |
H2(ÖÐϸ) | 300 | ¡Ü240 | 19 | 342-2020 | ||
H3(³¬Ï¸) | 230 | ¡Ü185 | 16 | 267-1814 | ||
H4 | 120 | ¡Ü95 | 13 | 248-1165 | ||
H5 | 85 | ¡Ü70 | 10 | 185-1170 |
*²ÎÊý±ä¸üË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬Êµ¼ÊÊý¾ÝÒÔʵÎïΪ׼¡£
Èç¹ûÄúÏ£Íû»ñµÃ׼ȷµÄ±¨¼Û£¬½¨ÒéÄúÌṩÕâЩÐÅÏ¢¸øÎÒÃÇ£ºÔ¤ÆÚ²úÁ¿¡¢ÎïÁÏÀàÐÍ£¬³ÉÆ·ÁÏÒªÇó£¬ÏÖ³¡°²×°Ìõ¼þµÈÐÅÏ¢¡£
»ñÈ¡µ¥¸×Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú¼Û¸ñ¡¢¹¤ÒÕ·½°¸