Á½¸öÏà¶ÔÐýתµÄ³Ý¹õÀ´ÆÆËéÎïÁÏ
Á½¸öÆÆËéÇ»£¬Ò»¸ö¿ÉÕý·´ÐýתµÄת×Ó
Á½¸ö³Ý¹õ¡¢¹õ³Ý¡¢Ë«µç»ú¡¢¼õËÙ»ú¡¢ÏÞ¾ØÊ½ÒºÁ¦ñîºÏÆ÷¡¢µ¯ÐÔÖùÏúÁªÖáÆ÷¡¢ÒºÑ¹×°ÖõÈ×é³É¡£
ת×Ó¡¢´¸Í·¡¢Æ¤´øÂÖ¡¢·´»÷³Ä°å¡¢ÒºÑ¹µ÷½Ú×°Öá¢ÒºÑ¹¿ªÇ»×°ÖõÈ×é³É¡£
Ö÷ÒªÊÇͨ¹ýÁ½¸öÏà¶ÔÐýתµÄ³Ý¹õÀ´ÆÆËéÎïÁÏ£¬³Ý¹õÉϵijÝÑÀÏ໥ÄöºÏ¶ÔÎïÁϽøÐм·Ñ¹¡¢ÅüÁÑ¡¢ÄëË飬ֱµ½´ÓÉèÖúõijݹõ¼ä϶Åųý¡£
Ö÷Ҫͨ¹ý´¸Í·¶ÔÎïÁϳå»÷£¬ÎïÁÏײ»ú·´»÷°å£¬·´µ¯Ê¯´òʯ×Ô·ÛËéµÈ·½Ê½£¬ÔÚ¶à´Îײ»÷¡¢ÑÐÄ¥×÷ÓÃÏ·ûºÏ³öÁÏÒªÇóÊÜ×ÔÖØÅųö»úÍâ¡£
É豸Ãû³Æ | Ë«³Ý¹õÆÆËé»ú | ˫ǻӲÑÒÆÆËé»ú |
---|---|---|
½á¹¹Éè¼Æ | Á½¸ö³Ý¹õ | Á½¸öÆÆËéÇ» |
ÆÆËéÔÀí | ¼ôÇС¢¼·Ñ¹¡¢ÀÉì | ³å»÷¡¢ÑÐÄ¥ |
ÊÊÓÃÎïÁÏ | ʯ»ÒʯµÈÖеÍÓ² | ¶ìÂÑʯµÈ¸ßÓ²¶È |
³É¿éÂÊ | 65-80% | - |
³ÉÆ·Á£ÐÍ | ¾ùÔÈ£¬½Ó½üÕý¶àÃæÌå | ÕûÐÎЧ¹ûºÃ£¬³ÉÆ·Á£Ðͺà |
Á£¶Èµ÷½Ú | ¿Éµ÷½Ú£¬¶¨Î»¿É¿¿£¬µ÷½Ú·½±ã | Ò£¿Ø¿ØÖÆ |
ά»¤³É±¾ | ¼ìÐÞÁ¿ÉÙ£¬Î¬»¤³É±¾µÍ£¬ÆÆËé³ÝʹÓÃÊÙÃü¹ýÁÏÁ¿¿É´ï300Íò¶Ö | Һѹ¿ªÇ»£¬¼Ó³¤´¸Í·£¬×ª×ÓÕý·´Ðýת£¬·½±ã¼ìÐÞ |
×ÊÔ´ÀûÓÃÂÊ | Ìá¸ß15-30% | - |
Éú²úЧÂÊ | Ïà¶Ô½Ï¸ß(400-1000t/h) | ½ÏµÍ(200-450t/h) |
ÄÜºÄ | Ïà¶Ô½ÏС | Ïà¶Ô½Ï´ó |
ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ°ïÄúÑ¡ÔñºÏÊʵÄÉ豸£¬Ìṩ¸ÄÔì·½°¸¡¢¹¤ÒÕÁ÷³ÌÉè¼Æ¡¢ÐÂÏîÄ¿½¨ÉèµÈ·þÎñ£¡
ÔÚÏßÁôÑÔ