»¶ÓÄúÀ´µ½ÐÂÏçÊж¦Á¦¿óɽÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍøÕ¾£¡
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-04-29ÔðÈα༣ºÖÐÓþ¶¦Á¦
ÒÆ¶¯ÆÆËéɸ·ÖÒ»Ìå»úÓÖ³ÆÒƶ¯ÆÆ¡¢Òƶ¯ÆÆËéɸ·ÖÕ¾£¬Ã¿ÖÖÀà±ðµÄÒÆ¶¯ÆÆÓÖÄܹ»³ÖÐøÇø·ÖΪºÃ¼¸ÖÖÀà±ð£¬¶øÇÒÿÖÖÀà±ðÒÆ¶¯ÆÆµÄÓ¦Ó÷¶Î§ÒÔ¼°ÁÁµãÒ²²»Í¬£¬ÏÂÃæÊǹØÓÚ¾³£Ê¹ÓÃÒÆ¶¯ÆÆËéɸ·ÖÒ»Ìå»úÖÖÀàÒÔ¼°ÁÁµãµÄ½²½â¡£
ÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾ÁÁµã£ºÒƶ¯ÆÆËéÕ¾µÄ±êÅäÊÇÌåϵÉÏÓÐʯ×Ó»ú£¬µ«Ã»ÓÐɸ·Ö»ú£¬³ýÁËʯ×Ó»úÎÒÃÇ»¹Äܹ»ÒÀ¾Ý×Ô¼ºÊµ¼ÊÇé¾°Ñ¡Åä³ýÌúÆ÷¡¢·¢µç¶¯»úÒÔ¼°½º´øÊäËÍ»úµÈ£¬Ò»°ãÇé¾°ÏÂÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾µÄÌåϵÉϳýÁËʯ×Ó»úÍ⣬»áÅäÌױȽ϶àµÄ´«ËÍ»ú¡£
ÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾Àà±ð£º¾³£Ê¹ÓõÄÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾ÓÐÂÖÌ¥ò¦Ê½Òƶ¯ÆÆËéÕ¾¡¢ÂÄ´øÊ½·´»÷Ëéʯ»úÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾¡¢ÂÄ´øÊ½ò¦ÆÆ+·´»÷Ëéʯ»úÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾¡¢ÂÄ´øÊ½Ô²×¶Òƶ¯ÆÆËéÕ¾¡£
Ãû³Æ | ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ÆäËû²ÎÊý | |
Ô²Õñ¶¯É¸ | 4YK2470 | 55 | ÔËÊ䳤¶È³¤×¿í׸ߣ¨mm£©£º1450×3750×3600 | |
ÉÏÁÏÆ¤´ø»ú | B1200×12 | 11 | Ö÷жÁϸ߶ȣ¨mm£©£º3750 | ³ÉƷжÁϸ߶ȣ¨mm£©:3400 |
·µÁÏÆ¤´ø»ú | B800×6.2 | 4 | É豸×ܹ¦ÂÊ£¨kw£©£º90 | Õû»úÖØ£¨t£©£º41 |
³ÉƷɸÏÂÆ¤´ø»ú | B1400×8.5 | 7.5 | ÐÐ×ß·¢¶¯»ú£º¿µÃ÷˹94kw | |
³ÉÆ·ÁÏÆ¤´ø»ú | B650×9×3 | 4×3 | ËùÓÐÂÄ´øÒƶ¯Õ¾¾ù¿ÉÅäÖÃÅçÁÜ×°Öà |
ÒÆ¶¯É¸·ÖÕ¾ÁÁµã£ºÒƶ¯ÆÆËéվɸѡ·Ö¼¶»ú±êÅäÊÇÌåϵÉÏÓÐʯ×Ó»ú+ɸ·Ö»ú£¬¿É´Ëʱ·ûºÏÎïÁϵķÛËéÒÔ¼°É¸Ñ¡·Ö¼¶£¬Òƶ¯É¸·ÖÕ¾³ýÁËÒÔÉÏÁ½´óÀà¹ÌÓлúеÍ⣬»¹»áÅäÌ׺ÏÊʵĴ«ËÍ»ú¡¢Î¹ÁÏ»ú¡¢³ýÌúÆ÷¡¢·¢µç¶¯»ú×éµÈ£¬¾ßÌåÐèÒÀ¾Ý¿Í»§×ÔÉíÐèÇó×ö³öÑ¡Ôñ¡£
ÒÆ¶¯É¸·ÖÕ¾Àà±ð£ºÂÖ̥ʽ·´»÷Ëéʯ»úÒÆ¶¯ÆÆËéվɸѡ·Ö¼¶»ú¡¢ÂÖÌ¥Ê½Ô²×¶Ê½ÆÆËé»úÒÆ¶¯É¸·ÖÕ¾¡¢ÂÖÌ¥Ê½ÖÆÉ°ÒÆ¶¯É¸·ÖÕ¾¡¢¶à×é³ÉÒÆ¶¯É¸·ÖÕ¾£¨ÌåϵÉÏÓÐpe¶õÆÆ+Բ׶ʯ×Ó»ú+ιÁÏ»ú+ɸ·Ö»ú+½º´øÊäËÍ»ú£©¡£
ÒÆ¶¯É¸·ÖÕ¾ÁÁµã£ºÒƶ¯É¸·ÖÕ¾±êÅäÊÇɸ·Ö»ú£¬ÆäÌåϵÉϲ»»áÓÐʯ×Ó»ú£¬µ«³ýÁËɸ·Ö»úÍ⣬һ°ã»áÅäÌ×ÉϺÏÊʵĽº´øÊäËÍ»ú£¬ÊÇÓÃ×öÅäÖñȽ϶àµÄÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾À´¹¤×÷£¬Ê¹¹¤×÷¸ü¾ßÁ鶯ÐÔ¡£
ÒÆ¶¯É¸·ÖÕ¾Àà±ð£ºÂÄ´øÒƶ¯É¸·ÖÕ¾ÒÔ¼°ÂÖÌ¥ÒÆ¶¯É¸·ÖÕ¾Á½´óÀà¡£
Ãû³Æ | ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ÆäËû²ÎÊý | |
´¸Ê½ÆÆËé»ú | DLPCZ1512 | 315 | ÔËÊ䳤¶È³¤×¿í׸ߣ¨mm£©£º14620×3200×3693 | |
Õñ¶¯¸øÁÏ»ú | ZGS1238 | 15 | ²à³öÍÁ¸ß¶È£¨mm£©£º2000 | Ö÷жÁϸ߶ȣ¨mm£©:3100 |
³ýÌúÆ÷ | RCYD-12 | 4 | ÁϲÖÈÝ»ý£¨m3£©£º8 | ½Ï´ó±ß³¤£¨mm£©£º3766 |
Ö÷Ƥ´ø»ú | B1200×10 | 11 | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£©£º250-400 | |
·µÁÏÆ¤´ø»ú | B800×11 | 5.5 | É豸×ܹ¦ÂÊ£¨kw£©£º353 | Õû»úÖØ£¨t£©£º52 |
²à³öÍÁƤ´ø»ú | B500×5.6 | 2.2 | ÐÐ×ß·¢¶¯»ú£º¿µÃ÷˹112kw |
Ãû³Æ | ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ÆäËû²ÎÊý | |
´¸Ê½ÆÆËé»ú | DLPCZ1510 | 220 | ÔËÊ䳤¶È³¤×¿í׸ߣ¨mm£©£º20600×4000×3700 | |
Õñ¶¯¸øÁÏ»ú | ZGS1038 | 7.4 | ²à³öÍÁ¸ß¶È£¨mm£©£º2000 | ²à³öÁϸ߶ȣ¨mm£©:3000 |
³ýÌúÆ÷ | RCYD-10 | 3 | ÁϲÖÈÝ»ý£¨m3£©£º90 | ½Ï´ó±ß³¤£¨mm£©£º3500 |
Ö÷Ƥ´ø»ú | B1000×14 | 11 | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£©£º160-220 | |
²à³öÍÁƤ´ø»ú | B500×2.8 | 1.5 | ǰ¹Òɸ×ÓÂÄ´øÒƶ¯Õ¾Ìصã | Í·²ã¿É·µÁÏ£¬¿É³ö»ìºÏÁÏ |
·µÁÏÕñ¶¯É¸ | 3YK1860 | 15 | ³ö3ÖÐ³ÉÆ·ÁÏ | |
·µÁÏÆ¤´ø»ú | B650×10.5 | 5.5 | Õñ¶¯É¸Ðü¹ÒÄ£¿é¿É²ðж | |
ÖÐתƤ´ø»ú | B650×2.4×2 | 3 | Ƥ´ø»ú¼¯ÖÐÈó»¬ | |
²à³öÁÏÆ¤´ø»ú1 | B650×6.3 | 4 | ¿ÉÅäÖÃÅçÁÜϵͳ | |
²à³öÁÏÆ¤´ø»ú2 | B650×5.5 | 4 | É豸×ܹ¦ÂÊ£¨kw£©£º281.9 | Õû»úÖØ£¨t£©£º62 |
ɸÏÂÆ¤´ø»ú | B1200×6 | 7.5 | ÐÐ×ß·¢¶¯»ú£º¿µÃ÷˹112kw |
ÕâÕâÈýÖÖÒÆ¶¯ÆÆËéɸ·ÖÒ»Ìå»ú¸÷Óи÷µÄÁÁµã£¬¸÷Óи÷µÄÓ¦Ó÷¶Î§£¬Òƶ¯ÆÆËéÕ¾³£³£ÒÔ¼°Òƶ¯É¸·ÖÕ¾ÅäÖÃÔËÓã¬Ê¹µÃ·ÛËéÉú²úÏ߸ü¾ßÁ鶯ÐÔ£¬¶øÒƶ¯É¸·ÖÕ¾Äܹ»·ûºÏÒ»´ÎÐÔ·ûºÏÎïÁϵķÛËéɸѡ·Ö¼¶£¬»úеռµØ¿Õ¼äС¡¢Í¶ÈëÉú²ú¸ü£¬µ±È»Òƶ¯ÆÆËéÕ¾ÒÔ¼°Òƶ¯É¸·ÖÕ¾Ò²Äܹ»µ¥¶ÀÔËÓ㬾ßÌåÇé¾°ÐèÒÀ¾Ý¿Í»§Êµ¼ÊÇé¾°À´Ñ¡Ôñ¡£
ÒÑÓÐ2882È˳ɹ¦²ÎÓë