ÊÊÓÃÎïÁÏ£ºÌú¿óʯ¡¢Í¿óʯ¡¢Ê¯»Òʯ¡¢Ê¯Ó¢Ê¯¡¢»¨¸ÚÑÒµÈ
Ó¦Ó÷¶Î§£º¿óɽ¡¢Ò±½ð¡¢½¨ÖþµÈ
183-3606-5555
ÐͺŠ| CCS865 | |||||
Ç»ÐÍ | EC | C | MC | M | F | |
µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | 520 | |||||
³å³Ì(mm) | 30-50 | |||||
½øÁÏÁ£¶È(mm) | ¡Ü300 | ¡Ü240 | ¡Ü195 | ¡Ü155 | ¡Ü90 | |
½ô±ßÅÅÁϿڼ°Éú²úÄÜÁ¦(t/h) | 13 | - | - | - | - | 350 |
16 | - | - | - | - | 372-586 | |
19 | - | 392-552 | 367-415 | 386-529 | 400-655 | |
22 | 430-541 | 418-672 | 392-641 | 413-682 | 427-699 | |
25 | 458-781 | 445-633 | 417-789 | 439-786 | 454-744 | |
32 | 522-891 | 507-950 | 475-900 | 501-896 | 516-848 | |
38 | 577-981 | 561-1050 | 525-995 | 553-991 | 571-797 | |
44 | 632-1078 | 614-1149 | 575-1089 | 606-1085 | 626-721 | |
51 | 696-1088 | 676-1266 | 634-1199 | 668-1195 | - | |
57 | 751-1282 | 730-1366 | 683-1295 | 720-1280 | - | |
64 | 815-1391 | 791-1317 | 742-1265 | 782-1173 | - | |
70 | 870-1225 | 845-1200 | 792-1137 | 835-1032 | - | |
×ÜÖØÁ¿(kg) | 53000 |
CCS865Ô²×¶ÆÆËé»úÓÐ5¿îÇ»ÐÍ£¬ÎªEC¡¢C¡¢MC¡¢M¡¢FÇ»ÐÍ£¬Ã¿Ð¡Ê±²úÁ¿350-1391¶Ö£¬½Ï´ó½øÁÏÁ£¶È¡Ü300mm£¬ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§13-70mm£¬µç»ú¹¦ÂÊ520kw£¬É豸×ÜÖØÁ¿Îª53¶Ö¡£
¶Ôɰʯ¹ÇÁÏÐÐÒµÀ´½²£¬¸÷´ó»ù´¡ÉèÊ©½¨É蹤³Ì½ÓÁ¬Ê©¹¤£¬É°Ê¯¹ÇÁÏÐèÇóÁ¿ÃÍÔö£¬É°Ê¯¼Û¸ñÒ²¾Ó¸ß²»Ï£¬Í¬Ê±Í¶×Êһ̨´ó²úÁ¿É°Ê¯ÆÆËé»úÕæÊÇÃ÷ÖÇ֮ѡ£¡£¬ÎÒ...
ÑÒʯÊDz»³ÉÐεÄɰʯ¹ÇÁÏ£¬Î»ÓÚ¿ª²ÉÖ®ºóµÄ×ÔÈ»Çé¿ö£¬ÑÒʯµÄ³ß´ç²Î²î²»Æë£¬ÎÞ·¨Ö±½ÓÓÃÔÚ½¨Öþ¹¤ÒµÖУ¬Òª°ÑÑÒʯ¼Ó¹¤³É¹æÔòµÄСʯ×Ó²ÅÄܹ»×öΪ¸ßÆ·ÖʵÄɰʯ...
¼Ø³¤Ê¯Ò²³ÆÎªÕý³¤Ê¯£¬ËüÊÇÂÁËáÑÎÀà¿óÎӵÓв£Á§¹âÔó£¬ÑÕɫһ°ãΪÈâºì¡¢»Æ¡¢°×É«£¬Öî¶àÔËÓÃÓÚ²£Á§¡¢µç´É¡¢ÑÐÄ¥²ÄÖʵȹ¤Òµ²¿Ãż°½øÐмطʵÄÖÆ×÷£¬ÄÚ...
½¨ÖþÓÃʯ×ӵļÛÇ®ÓÉÓÚʯ×Ó×ÊÔ´µÄ½ôȱ¶øÈÕÒæÅÊÉý£¬½¥½¥Ôö¶àµÄʯͷ³§Ó¦Ô˶øÉú£¬¾¡¹ÜÂ½Â½ÐøÐøÓÐËéʯ³¡°ìÆð£¬µ«ÓÐЩ³§×Ó¾³£»áÓÉÓÚ»·±£ÎÊÌâ¶ø±»ÐªÒµ£¬Ò»±ß...
Èç¹ûÄú¶ÔCCS865Ô²×¶ÆÆËé»ú¸ÐÐËȤ»òÕßÓÐÎÊÌ⣬¾ù¿ÉÔÚ´ËÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«ÈȳÀΪÄú·þÎñ£¡