ÊÊÓÃÎïÁÏ£ºÐþÎäÑÒ¡¢Ê¯»Òʯ¡¢»ìÄýÍÁ¹ÇÁÏ¡¢Ãºí·Ê¯µÈ
Ó¦Ó÷¶Î§£ºÉ°Ê¯Áϳ¡¡¢¿óɽ¿ª²É¡¢Ãº¿ó¿ª²ÉµÈ
183-3606-5555
ÐͺŠ| PCH870 | |||||||
Ç»ÐÍ | EC | C | MC | M | MF | F | EF | |
¸øÁϳߴç(mm) | ¡Ü300 | ¡Ü240 | ¡Ü195 | ¡Ü155 | ¡Ü100 | ¡Ü90 | ¡Ü80 | |
µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | 500 | |||||||
½ô±ßÅÅ¿ó¿ÚCSS(mm) ²úÄÜ(t/h) | 10 | 280~405 | ||||||
13 | 357~395 | 304~517 | ||||||
16 | 379~424 | 385~656 | 328~558 | |||||
19 | 406 | 380~440 | 400~563 | 407~716 | 414~704 | 352~598 | ||
22 | 448~588 | 433~636 | 406~723 | 428~786 | 434~765 | 442~752 | 376~639 | |
25 | 477~849 | 461~893 | 432~837 | 455~836 | 462~814 | 470~800 | 400~680 | |
32 | 544~968 | 525~1018 | 492~954 | 519~953 | 527~928 | 535~912 | 455~775 | |
38 | 601~1070 | 601~1070 | 581~1125 | 544~1055 | 527~928 | 582~942 | 592~857 | |
44 | 658~1172 | 636~1232 | 596~1155 | 628~1154 | 573~1054 | 649~718 | 551~669 | |
51 | 725~1291 | 700~1357 | 657~1272 | 692~1271 | 638~789 | |||
57 | 782~1393 | 756~1464 | 708~1373 | 746~1372 | 702 | |||
64 | 849~1512 | 820~1461 | 769~1370 | 810~1248 | ||||
70 | 906~1331 | 876~1286 | 821~1206 | 865~1098 |
PCH870Ô²×¶ÆÆËé»úEC¡¢C¡¢MC¡¢M¡¢MF¡¢F¡¢EF¼¸ÖÖÆÆËéÇ»ÐÍ£¬²»Í¬µÄÇ»ÐͶÔÓ¦µÄ¸øÁϳߴç·Ö±ðΪ¡Ü300mm£¬¡Ü240mm£¬¡Ü195mm£¬¡Ü155mm£¬¡Ü100mm£¬¡Ü90mm£¬¡Ü80mm£¬Æä²úÄÜ448~1512t/h£¬406~1464t/h£¬380~1373t/h£¬400~1372t/h£¬379~1054t/h£¬357~942t/h£¬280~857t/h£¬³öÁÏ·¶Î§22~70mm£¬19-70mm£¬19-70mm£¬19-70mm£¬16~57mm£¬13~44mm£¬10~44mm£¬Å䱸µç¶¯»ú¹¦ÂÊΪ500kw¡£
ÆÆËéÊÇ»¬Ê¯ÆÆËé½â¾ö²»ÄÜȱÉÙµÄÁ÷³Ì£¬Ñ¡ÔñÂúÒâµÄ»úÆ÷¶ÔÆä½øÐÐÆÆËé²ÅÄÜ·¢»Ó³ö»¬Ê¯¸ü¶àµÄ¼ÛÖµ£¬¶ÔÓÚ»¬Ê¯µÄÓÅÊÆ£¬ÖÐÓþ¶¦Á¦×¨ÃÅÑÐÖÆÁËרÃÅÐÔÄÜÇ¿µÄ»¬Ê¯·Û...
ÔÚ¿ÆÑ§¼¼Êõ·¢Õ¹Èç´Ë¿ì½ÝµÄ£¬¸÷Ðи÷Òµ¶¼ÔÚ²»Í£¸üл»´ú£¬¿óɽװ±¸ÒàÊÇÈç´Ë£¬·á¸»Ê¯Í·ÆÆËé»úÆóÒµÈçÓêºó´ºËñ°ãÒ»´¥¼´·¢£¬Éú²úµÄÊ¯Í·ÆÆËé»úÀàÐÍ¡¢ÐͺÅ...
ÓÉÓÚ½ñÄêɰʯ³öÊÛÒÀÈ»½ôÕÅ£¬É³×Óʯ×ÓÒÀÈ»ÊÇÈËÃÇÑÛÖеġ°ÏãâÄâÄ¡±£¬ÑÒÊ¯ÆÆË鹤ҵ¼ÌÐøÉýÎÂÖУ¬ÒýÀ´×ŶàͶ×ÊÕßµÄÌí¼Ó£¬ÏëÒª°ÑËéÊ¯ÆÆËé³É½¨ÖþÓõÄɰʯ...
СÐÍ¿óʯ·ÛËé»ú½ôÒª·ÖΪ·ÛËéÓë֯ɰÁ½À࣬°üº¬ò¦Ê½·ÛËé»ú¡¢·´»÷ʽ·ÛËé»ú¡¢ÖØÐÍ·´»÷´¸Ê½·ÛËé»ú¡¢ÆÆÉ³»úµÈ£¬Ð¡ÐÍÒ»°ãÖ¸µ¥Î»Ê±¼äÄêÉú²úÏßÁ¿²»´óÓÚ100¶ÖµÄ...
Èç¹ûÄú¶ÔPCH870Ô²×¶ÆÆËé»ú¸ÐÐËȤ»òÕßÓÐÎÊÌ⣬¾ù¿ÉÔÚ´ËÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«ÈȳÀΪÄú·þÎñ£¡